JAARTABEL 2020-2021 |
|||||||||||||
Wedstrijden 1-22 |
Uitwedstrijden |
||||||||||||
BUD | BHO | DIÓ | FER | KIS | MEZ | MOL | MTK | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
BUDAFOKI MTE | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | |
Budapest HONVÉD FC | 2-3 | 5-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | ||
DIÓSGYÕRI VTK | 1-1 | 2-4 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | ||
FERENCVÁROSI TC | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||
KISVÁRDA Master Good | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | ||
MEZŐKÖVESD Zsóry FC | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | ||
Mol FEHÉRVÁR FC | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | ||
MTK Budapest | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | ||
PAKSI FC | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 6-2 | 1-2 | 3-1 | ||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | ||
ÚJPEST FC | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 2-4 | 1-0 | 0-5 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | ||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 1-3 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 2-0 | 4-4 | 1-2 | 3-0 |
Wedstrijden 23-33 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
BUD | BHO | DIÓ | FER | KIS | MEZ | MOL | MTK | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
BUDAFOKI MTE | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 2-9 | ||||||
Budapest HONVÉD FC | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 2-2 | |||||||
DIÓSGYÕRI VTK | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | ||||||
FERENCVÁROSI TC | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 3-0 | ||||||||
KISVÁRDA Master Good | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 01 | ||||||||
MEZŐKÖVESD Zsóry FC | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 5-1 | 2-0 | ||||||||
Mol FEHÉRVÁR FC | 1-2 | 2-2 | 4-0 | ||||||||||
MTK Budapest | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | ||||||||
PAKSI FC | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | |||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 5-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-4 | ||||||
ÚJPEST FC | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 5-4 | ||||||||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 5-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bronnen:
(http://www.mlsz.hu/ - OTP Bank Liga
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)
Terug naar 'Voetbalsport Hongarije Comp20-21' |